Detail
Suhl | Frauenwald | Saalburg-Ebersdorf: Camping im Thüringer ...
(Südthüringen)
Im Thüringer Wald steigt die Nachfrage nach Camping und naturnahen Übernachtungen. Laut "Wirtschaftsfaktor Tourismus Thüringer Wald" wurden 2024 mehr als eine Million Aufenthaltstage gezählt und mehr als 44 Millionen Euro Umsatz gemacht. Fünf Jahre zuvor lagen die Aufenthaltstage noch unter einer Million, bei einem Umsatz von rund 35 Millionen Euro.>>> Original Artikel
Kommentieren & Co.
Kommentar
Name
Name
Mögliche Beschriftungen
![]() | Berlin |
![]() | Sachsen |
![]() | Brandenburg |
![]() | Thüringen |
![]() | Ländle |
![]() | Franken |
![]() | Urlaub |
![]() | Daheim |
![]() | Arbeit |
![]() | Ausflug |
![]() | Movie |
![]() | Essen |
![]() | Spiel |
![]() | Party |
![]() | Fußball |
![]() | Sport |
![]() | Weltgeschehen |
![]() | Technik |
![]() | Kultur |
![]() | Family |
![]() | Gesundheit |
oben




















